Para todos los que desean prepararse para esta temporada ya sea que estén estudiando en gráficos históricos sus estrategias o desean programar su descanso, aquí una lista de las semanas santas desde el 2000 hasta el 2024.
Observe que durante el período de semana santa y la siguiente semana de pascua, los volúmenes de operación bajan considerablemente por lo que sería más recomendable operar "a la defensiva".
| CALENDARIO DE FIESTAS MÓVILES HASTA EL AÑO 2050 | ||||
| Año | Martes de Carnaval | Miércoles de Ceniza | Domingo | Domingo de Resurrección |
| de Ramos | ||||
| 2015 | 17 de febrero | 18 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril |
| 2016 | 09 de febrero | 10 de febrero | 20 de marzo | 27 de marzo |
| 2017 | 28 de febrero | 01 de marzo | 09 de abril | 16 de abril |
| 2018 | 13 de febrero | 14 de febrero | 25 de marzo | 01 de abril |
| 2019 | 05 de marzo | 06 de marzo | 14 de abril | 21 de abril |
| 2020 | 25 de febrero | 26 de febrero | 05 de abril | 12 de abril |
| 2021 | 16 de febrero | 17 de febrero | 28 de marzo | 04 de abril |
| 2022 | 01 de marzo | 02 de marzo | 10 de abril | 17 de abril |
| 2023 | 21 de febrero | 22 de febrero | 02 de abril | 09 de abril |
| 2024 | 13 de febrero | 14 de febrero | 24 de marzo | 31 de marzo |
| 2025 | 04 de marzo | 05 de marzo | 13 de abril | 20 de abril |
| 2026 | 17 de febrero | 18 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril |
| 2027 | 09 de febrero | 10 de febrero | 21 de marzo | 28 de marzo |
| 2028 | 29 de febrero | 01 de marzo | 09 de abril | 16 de abril |
| 2029 | 13 de febrero | 14 de febrero | 25 de marzo | 01 de abril |
| 2030 | 05 de marzo | 06 de marzo | 14 de abril | 21 de abril |
| 2031 | 25 de febrero | 26 de febrero | 06 de abril | 13 de abril |
| 2032 | 10 de febrero | 11 de febrero | 21 de marzo | 28 de marzo |
| 2033 | 01 de marzo | 02 de marzo | 10 de abril | 17 de abril |
| 2034 | 21 de febrero | 22 de febrero | 02 de abril | 09 de abril |
| 2035 | 06 de febrero | 07 de febrero | 18 de marzo | 25 de marzo |
| 2036 | 26 de febrero | 27 de febrero | 06 de abril | 13 de abril |
| 2037 | 17 de febrero | 18 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril |
| 2038 | 09 de marzo | 10 de marzo | 18 de abril | 25 de abril |
| 2039 | 22 de febrero | 23 de febrero | 03 de abril | 10 de abril |
| 2040 | 14 de febrero | 15 de febrero | 25 de marzo | 01 de abril |
| 2041 | 05 de marzo | 06 de marzo | 14 de abril | 21 de abril |
| 2042 | 18 de febrero | 19 de febrero | 30 de marzo | 06 de abril |
| 2043 | 10 de febrero | 11 de febrero | 22 de marzo | 29 de marzo |
| 2044 | 01 de marzo | 02 de marzo | 10 de abril | 17 de abril |
| 2045 | 21 de febrero | 22 de febrero | 02 de abril | 09 de abril |
| 2046 | 06 de febrero | 07 de febrero | 18 de marzo | 25 de marzo |
| 2047 | 26 de febrero | 27 de febrero | 07 de abril | 14 de abril |
| 2048 | 18 de febrero | 19 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril |
| 2049 | 02 de marzo | 03 de marzo | 11 de abril | 18 de abril |
| 2050 | 22 de febrero | 23 de febrero | 03 de abril | 10 de abril |
En 2022 actualizamos esta tabla, la anterior incluía las fechas desde el 2001, si desea ver esa versión haga clic aquí.